
Listino prezzi estate
2010
Per la descrizione dei locali clicca
quμ
| Periodo | Mono | Bilo | Trilo A | Trilo B | Trilo C | Quadrilo | Supplemento
formula Hotel a persona |
| 29/05-12/06 - 11/09-25/09 | .300,00 | . 400,00 | . 450,00 | . 550,00 | . 650,00 | . 750,00 | .250,00 |
| 04/09-11/09 - 12/06-19/06 | .400,00 | . 500,00 | . 550,00 | . 650,00 | . 700,00 | . 900,00 | .300,00 |
| 19/06-26/06 - 28/08-04/09 | .500,00 | . 650,00 | . 700,00 | . 900,00 | . 1.000,00 | . 1.050,00 | .320,00 |
| 26/06-03/07 | .600,00 | . 700,00 | . 750,00 | . 950,00 | . 1.100,00 | .1.200,00 | .320,00 |
| 03/07-10/07 - 21/08-28/08 | .700,00 | . 750,00 | . 800,00 | .1.100,00 | .1.250,00 | .1.350,00 | .320,00 |
| 10/07 - 24/07 | .750,00 | . 850,00 | . 950,00 | .1.150,00 | .1.300,00 | .1.500,00 | .320,00 |
| 24/07 - 14/08 | .900,00 | .1.100,00 | .1.200,00 | .1.300,00 | .1.500,00 | .1.800,00 | .360,00 |
| 04/08 - 21/08 | .1.000,00 | .1.200,00 | .1.300,00 | .1.400,00 | .1.600,00 | .1.950,00 | .360,00 |
Quote settimanali per appartamento
OFFERTE SPECIALI PER 2 SETTIMANE ESTATE 2010
| 29/05-12/06 - 04/09-18/09 | . 450,00 | . 600,00 | . 700,00 | . 800,00 | . 1.000,00 | . 1.100,00 | . 550,00 |
| 12/06-26/06 - 28/08-11/09 | . 700,00 | . 900,00 | . 1.000,00 | . 1.300,00 | . 1.400,00 | . 1.500,00 | . 620,00 |
| 17/07-31/07 | . 1.450,00 | . 1.600,00 | . 1.700,00 | . 2.000,00 | . 2.300,00 | . 2.700,00 | . 680,00 |
| 14/08-28/08 | . 1.250,00 | . 1.450,00 | . 1.550,00 | . 1.950,00 | . 2.200,00 | . 2.600,00 | . 680,00 |
| 21/08-04/09 | . 950,00 | . 1.150,00 | . 1.250,00 | . 1.700,00 | . 2.000,00 | . 2.100,00 | . 640,00 |
I prezzi si intendono per periodi con inizio
soggiorno il sabato; per arrivi in giorni diversi dal sabato, il prezzo
settimanale da considerare sarΰ quello piω caro fra le settimane interessate
dal soggiorno.
Arrivi: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (segnalare eventuali ritardi)
Partenze: entro le ore 10.00 dell'ultimo giorno
Servizi:
a forfait = . 50,00/pers/sett. (luce, acqua, gas, biancheria letto/bagno
con cambio settimanale previa consegna di quella sporca (c/o Centro servizi)
escluso pulizie finali
. 55,00 per
appartamento provvisto di lavatrice
Gratis per bambini fino a 3 anni (biancheria esclusa)
Per appartamenti provvisti di condizionatore . 7,00 al giorno
Per coloro che verranno provvisti di biancheria, si procederΰ alla lettura dei
contatori di luce ed acqua, mentre per il consumo di gas pagheranno una bombola.
Per cui si avrΰ:
|
N.B.: Coloro che decidono di non portarsi la biancheria, dovranno necessariamente avvalersi del servizio a forfait |
Pulizie finali obbligatorie: Altre spese facoltative:
|
|
NON SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO ma possibilmente pagamento in contanti
Nell'eventualitΰ che si possa effettuare il servizio di animazione, questo sarΰ a pagamento comprendendo ingresso in piscina, tennis, serate spettacolo, giochi, tornei di calcetto, beach volley ect.
La Formula Hotel: prevede trattamento di
mezza pensione con prima colazione e cena con servizio al tavolo,
bevande escluse, pulizia giornaliera, cambio bisettimanale della biancheria da letto e
giornaliero per la biancheria da bagno. Sono incluse anche le pulizie finali e i
servizi.
Formula Hotel: gratis per bambini fino a 2 anni (non fornita biancheria); 50%
per bambini fino a 6 anni.
NB. Il saldo affitto dovrΰ avvenire al momento della consegna alloggio, contemporaneamente al versamento di un deposito cauzionale di 155,00 ad appartamento.